Guida alle Taglie – Amminkulu
Se non ti sta, non è il capo a essere sbagliato. È il mondo.
Amminkulu non segue le regole, nemmeno quelle sartoriali. Ma tu sì: quindi misura prima di ordinare.
Magliette Amminkulu
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (dal centro schiena) (cm) | Tolleranza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 71,1 | 38,4 | ±3,8 |
| M | 50,8 | 73,7 | 41,9 | ±3,8 |
| L | 55,9 | 76,2 | 45,7 | ±3,8 |
| XL | 61,0 | 78,7 | 49,5 | ±3,8 |
| 2XL | 66,0 | 81,3 | 53,3 | ±3,8 |
| 3XL | 71,1 | 83,8 | 56,9 | ±3,8 |
| 4XL | 76,2 | 86,4 | 60,2 | ±3,8 |
| 5XL | 81,3 | 88,9 | 63,5 | ±3,8 |
Larghezza: misurata da lato a lato del petto, con la t-shirt stesa.
Lunghezza: dalla spalla al fondo del capo.
Manica: dal centro della schiena fino al bordo della manica.
Felpe Amminkulu
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (dal centro schiena) (cm) | Tolleranza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50,8 | 71,1 | 86,4 | ±2,5 |
| M | 55,9 | 73,7 | 88,9 | ±2,5 |
| L | 61,0 | 76,2 | 91,4 | ±2,5 |
| XL | 66,0 | 78,7 | 94,0 | ±2,5 |
| 2XL | 71,1 | 81,3 | 96,5 | ±2,5 |
| 3XL | 76,2 | 83,8 | 99,1 | ±2,5 |
| 4XL | 81,3 | 86,4 | 101,6 | ±2,5 |
| 5XL | 86,4 | 88,9 | 104,1 | ±2,5 |
